Startseite
»
Multi Split Klimaanlagen
»
Mitsubishi Heavy Multi Split Klimaanlagen
»
Mitsubishi Heavy SCM 60 ZM-S Multi Split Inverter Klimagerät - Außeneinheit
Mitsubishi Heavy SCM 60 ZM-S Multi Split Inverter Klimagerät - Außeneinheit
Mitsubishi Heavy SCM 60 ZM-S Multi Split Inverter Klimagerät - Außeneinheit
Lieferumfang:
1x Außeneinheit (SCM 60 ZM-S)
Weitere Produktbilder und Informationen finden Sie direkt auf der Herstellerseite: Hier klicken
Energieklasse Kühlen: A
Energieklasse Heizen: A
Anschließbare Inneneinheiten | Min 2 - Max 3 |
Kühlleistung KW (min/max) | 6.00 KW (1.8 - 7.5) |
Heizleistung KW | 6.80 KW (1.5 - 7.8) |
Stromverbrauch Kühlen | 1.43 kW (0.50-2.39) |
Stromverbrauch Heizen | 1.51 kW (0.60-3.00) |
SEER | 5.60 |
SCOP | 3.80 |
Einschaltstrom | 7.1/6.8/6.6 A |
Schallleistungspegel Kühlen | 63 dB(A) |
Schallleistungspegel Heizen | 65 dB(A) |
Schalldruckpegel Kühlen | 50 dB(A) |
Schalldruckpegel Heizen | 52 dB(A) |
Luftstrom Kühlen | 42.0 m³/min |
Luftstrom Heizen | 42.0m³/min |
Maximale Gesamt-Leitungslänge | 40 Meter |
Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät (Außeneinheit Höher als Inneneinheit) |
15 Meter |
Maximaler Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät (Außeneinheit Niedriger als Inneneinheit) |
15 Meter |
Betriebstemperaturbereich Kühlen | -15~43 C° |
Betriebstemperaturbereich Heizen | -15~24 C° |
Flüssigkeitsleitung Φmm | 6.35(1/4")×3 |
Sauggasleistung Φmm | 9.52(3/8")×3 |
Kältemittel Typ | R410A |
Kältemittel GWP | 2088 |
Kältemittelfüllung | 2.5 KG |
Maße Außeneinheit | 640x850(+65)x290 |
Gewicht Außeneinheit | 49.0 KG |
Gerätetyp | Kühlen und Heizen - Nur Außengerät |
Kühl und Heizart | Luft |
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen) (mittel) | A |
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizen) (mittel) | A |
SEER/EER (mittel) | 5,60 |
SCOP/COP (mittel) | 3,80 |
Kühlleistung (mittel) | 6,0 kW |
Heizleistung (mittel) | 6,8 kW |
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen (mittel) | 379 kWh |
Jährlicher Stromverbrauch Heizen (mittel) | 2656 kWh |
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Kühlperiode: | JA - von -15℃ bis +43℃ |
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Heizperiode | JA - von -15℃ bis +24℃ |
Schallleistungspegel Inneneinheit (Kühlen/Heizen) | - |
Schallleistungspegel Außeneinheit (Kühlen/Heizen) | 63 / 65 dB |
Kältemittel | R410A |
GWP | 2088 |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.