Panasonic KIT-BE50-TKE Inverter Klimagerät SET
Panasonic KIT-BE50-TKE Inverter Klimagerät SET
Lieferumfang:
1x Inneneinheit (CS-BE50TKE)
1x Außeneinheit (CU-BE50TKE)
1x Fernbedienung
Weitere Produktbilder und Informationen finden Sie direkt auf der Herstellerseite: Hier klicken
Energieklasse Kühlen: A+
Energieklasse Heizen: A+
Panasonic Klimaanlage - Inverter Klimagerät
Kühlleistung KW | 5.00 KW |
Heizleistung KW | 5.40 KW |
Kühlleistung KW (Min-Max) | 0.98 KW - 5.40 KW |
Heizleistung KW (Min-Max) | 0.98 KW - 7.50 KW |
Energieeffizienzklasse im Kühlmodus | A+ |
Energieeffizienzklasse im Heizmodus | A+ |
SEER | 5.90 |
SCOP | 4.00 |
Schalldruckpegel Inneneinheit Kühlen (Hoch / Niedrig / FI) | 44 / 37 / 34 dBA |
Schalldruckpegel Inneneinheit Heizen (Hoch / Niedrig / FI) | 44 / 37 / 34 dBA |
Schalldruckpegel Außeneinheit Kühlen (Hoch) | 48 dBA |
Schalldruckpegel Außeneinheit Heizen (Hoch) | 49 dBA |
Betriebstemperatur Kühlen | +5 - +43 C° |
Betriebstemperatur Heizen | -15 - +24 C° |
Maximale Leitungslänge | 3 - 15 Meter |
Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll (6.35mm) |
Sauggasleitung | 3/8 Zoll (9.52mm) |
Kältemittel | R410A |
Maße Inneneinheit | 290x870x214 mm |
Gewicht Inneneinheit | 9.0 KG |
Maße Außeneinheit | 619x824x299 mm |
Gewicht Außeneinheit | 38.0 KG |
Gerätetyp | Kühlen und Heizen (Inverter) |
Kühl und Heizart | Luft |
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen) (mittel) | A+ |
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizen) (mittel) | A+ |
SEER/EER (mittel) | 5,90 |
SCOP/COP (mittel) | 4,00 |
Kühlleistung (mittel) | 5,0kW |
Heizleistung (mittel) | 4,0kW |
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen (mittel) | 297kWh |
Jährlicher Stromverbrauch Heizen (mittel) | 1400kWh |
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Kühlperiode: | JA |
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Heizperiode | JA - bis -15℃ |
Schallleistungspegel Inneneinheit | 60dB |
Schallleistungspegel Außeneinheit | 63dB |
Kältemittel | R410A |
GWP | 2089 |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.