Startseite
»
Klimaanlagen
»
Mitsubishi Heavy Klimaanlagen
»
Mitsubishi Heavy SRK 50 ZMX-S Inverter Klimagerät
Mitsubishi Heavy SRK 50 ZMX-S Inverter Klimagerät
Mitsubishy Heavy SRK 50 ZMX-S Inverter Klimagerät
Lieferumfang:
1x Inneneinheit (SRK 50 ZMX-S)
1x Außeneinheit (SRC 50 ZMX-S)
1x Fernbedienung
Weitere Produktbilder und Informationen finden Sie direkt auf der Herstellerseite: Hier klicken
Energieklasse Kühlen: A++
Energieklasse Heizen: A++
Mitsubishi Heavy Klimaanlage - Inverter Klimagerät
Diese Model ist äußerst effizient und energiesparsam.
Kühlleistung KW | 5.00 KW |
Heizleistung KW | 6.00 KW |
Kühlleistung KW (Min-Max) | 1.10 KW - 5.80 KW |
Heizleistung KW (Min-Max) | 0.60 KW - 7.70 KW |
Energieeffizienzklasse im Kühlmodus | A++ |
Energieeffizienzklasse im Heizmodus | A++ |
Leistungsaufnahme im Kühlmodus | 1300 Watt |
Leistungsaufnahme im Heizmodus | 1360 Watt |
Energieverbrauch im Kühlmodus | 1.30 KW |
Energieverbrauch im Heizmodus | 1.36 KW |
EER | 3.85 W/W |
COP | 4.41 W/W |
SEER | 6.70 |
SCOP | 4.60 |
Jährlicher Stromverbrauch (Kühlen) | 262kWh |
Jährlicher Stromverbrauch (Heizen) | 1614kWh |
Max Betriebsstrom | 15 Amper |
Luftstrom (Kühlen) in m3/min. | 13.5 / 11.0 / 8.0 / 7.0 |
Luftstrom (Heizen) in m3/min. | 17.0 / 14.5 / 10.5 / 8.0 |
Schalldruckpegel Inneneinheit (Kühlen) | 25/27/40/47 dBA |
Schalldruckpegel Inneneinheit (Heizen) | 26/33/40/48 dBA |
Schalldruckpegel Außeneinheit (Kühlen/Heizen) | 54/50 dBA |
Betriebstemperatur Kühlen | -15 - +46 C° |
Betriebstemperatur Heizen | -15 - +24 C° |
Maximale Leitungslänge | 30 Meter |
Maximaler Höhenunterschied | 20 Meter |
Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll (6.35mm) |
Sauggasleitung | 1/2 Zoll (12.7mm) |
Kältemittel | R410A |
Maße Inneneinheit | 309x890x220 mm |
Gewicht Inneneinheit | 13.5 KG |
Maße Außeneinheit | 640x800(+71)x290 mm |
Gewicht Außeneinheit | 45 KG |
Gerätetyp | Kühlen und Heizen (Inverter) |
Kühl und Heizart | Luft |
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen) (mittel) | A++ |
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizen) (mittel) | A++ |
SEER/EER (mittel) | 6,70 |
SCOP/COP (mittel) | 4,60 |
Kühlleistung (mittel) | 5,00kW |
Heizleistung (mittel) | 6,00kW |
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen (mittel) | 262kWh |
Jährlicher Stromverbrauch Heizen (mittel) | 1614kWh |
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Kühlperiode: | JA |
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Heizperiode | JA - bis -15℃ |
Schallleistungspegel Inneneinheit | 60dB |
Schallleistungspegel Außeneinheit | 63dB |
Kältemittel | R410A |
GWP | 2089 |
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.